2017年Q2微博报价单 | |||||||
有效期:2017年4月1日—2017年6月30日 | |||||||
定向技术收费标准: 1.地域定向:5元/cpm 2.性别定向:5元/cpm 3.兴趣定向:10元/cpm 若存在两种及以上的定向方式,则以各定向加收费用累计收费。 定向投放加收资源范围:微博跨终端顶部公告、品牌速递、我的首页推荐活动/视频。 |
|||||||
终端类型 | 所在页面 | 广告位名称 | 售卖方式 | 刊例单价(元) | 售卖规则 | ||
常规信息流 | PC/移动 | 信息流 | 微博精选 | CPM | ¥400 | 阶梯政策参见售卖政策 | |
PC/移动 | 信息流 | 品牌速递-图文/视频 | CPM | ¥50 | Q2优惠政策参见售卖政策 | ||
移动 | 信息流 | 品牌速递-热门微博流-图文/视频 | CPM | ¥50 | Q2优惠政策参见售卖政策 | ||
移动 | 信息流 | 推荐视频 | CPM | ¥50 | Q2优惠政策参见售卖政策 | ||
PC/移动 | 信息流 | 粉丝头条 | 条 | 实时报价 | |||
常规展示 | PC/移动 | 我的首页 | 跨平台顶部公告 | CPM | ¥35 | ||
PC | 我的首页 | PC端顶部公告 | CPM | ¥50 | |||
移动 | 我的首页 | 手机APP顶部公告 | CPM | ¥30 | |||
移动 | 开机画面 | 开机报头静态版 | 8轮播/天 | ¥1,000,000 | 7轮全流量开机报头+1轮地域定向开机报头,Q2优惠政策参见售卖政策 | ||
点击 | + | ¥300,000 | |||||
全屏可点击 | 在点击基础上+ | ¥500,000 | |||||
动态 | + | ¥300,000 | 单日仅售卖1轮播 | ||||
视频 | 在动态基础上+ | ¥300,000 | 单日仅售卖1轮播 | ||||
外链 | + | ¥300,000 | |||||
联动TIPS | + | ¥500,000 | 单日仅售卖1轮播 | ||||
移动 | 开机画面 | iPad端 开机报头 | 天 | ¥200,000 | |||
PC/移动 | 我的首页/发现页 | 双端热门话题五轮播文字链 | 5轮播/天 | ¥600,000 | |||
PC/移动 | 热门话题-榜单流 | 双端热门话题页话题榜五轮播文字链 | 5轮播/天 | ¥220,000 | |||
移动 | 热门话题-推荐流 | 微博客户端热门话题页话题榜推荐流第三位 | 5轮播/天 | ¥150,000 | |||
PC/移动 | 我的首页/发现页 | 热门话题套装(基础版) | 次 | ¥650,000 | 参见售卖政策 | ||
热门话题套装(高级版) | 次 | ¥780,000 | |||||
热门话题套装(豪华版) | 次 | ¥870,000 | |||||
PC | 我的首页 | 推荐活动/视频 | CPM | ¥30 | |||
PC | 未登录页 | 未登录页Banner-图片 | 天 | ¥100,000 | |||
常规非标 | PC/移动 | 微博贴纸套装 | 次 | ¥1,000,000 | 参见售卖政策 | ||
PC/移动 | 微博直播套装 | 次 | ¥500,000 | 参见售卖政策 | |||
移动 | 移动搜索结果页 | 微博移动端搜索彩蛋标准类 | 天 | ¥600,000 | 单日仅售卖1客户,参见售卖政策 | ||
移动 | 移动搜索结果页 | 微博移动端搜索彩蛋豪华类 | 天 | ¥800,000 | 单日仅售卖1客户,参见售卖政策 | ||
移动 | 发现页 | 发现页banner | 天 | ¥500,000 | |||
PC/移动 | PC首页&移动发现页 | 热门搜索套装 | 次 | ¥450,000 | |||
PC/移动 | PC首页&移动发现页 | 热门搜索单入口套装 | 次 | ¥300,000 | |||
PC/移动 | PC首页&移动发现页 | 热门搜索全入口套装 | 次 | ¥700,000 | |||
PC | PC端搜索结果页 | 搜索互动版(PC端) | 天 | ¥500,000 | |||
PC/移动 | 搜索榜单页&搜索结果页 | 微博热搜榜单-基础包 | 次 | ¥370,000 | |||
微博热搜榜单-豪华包 | 次 | ¥400,000 | |||||
PC/移动 | 搜索结果页 | 微博搜索关键词推广 | 周 | - | 参见售卖政策 | ||
移动 | 我的首页 | 顶部下拉刷新图片加载广告 | 天 | ¥4,500,000 | |||
PC | 微相册 | 微相册首页右侧相册活动推荐图文 | 天 | ¥80,000 | 需与相册产品或图片内容相关的广告,购买前需与项目组提前沟通 | ||
PC | 微相册 | 微相册相册广场页右侧活动推荐图文 | 天 | ¥40,000 | |||
PC | 微相册 | 微相册首页顶部公告 | 天 | ¥120,000 | |||
PC | 微公益 | 微公益首页焦点图 | 天 | ¥20,000 | 不支持纯商业投放行为,需与公益活动相关,不支持全量投放,购买前需与项目组提前沟通 | ||
备注:以上微博资源形式除常规硬广外,其它非标资源仅供参考,以运营最终确认为准,部分资源需发布新版(即用户更新客户端)后方可实现 粉丝头条实时报价均为净价无折扣 |
|||||||
针对微博报价单,微博具有最终解释权, 并保留修改权利。 | |||||||